Plan pracy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w okresie wakacji w 2018 r.
Placówka | Lipiec 2018 | Sierpień 2018 |
Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie | 1 – 31 | – |
Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie | – | 1 – 31 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego w Knurowie | 1 – 31 | – |
Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Knurowie | 1 – 10 | 25 – 31 |
Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie | 1 – 31 | – |
Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie | – | 1 – 31 |
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie | – | 1 – 31 |
Plan pracy publicznych przedszkoli w okresie VII-VIII 2018 r.
Placówka | Lipiec 2018 | Sierpień 2018 |
Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie | 1 – 31 | 1 – 15 |
Miejskie Przedszkole nr 3 im. Juliana Tuwima w Knurowie | 1 – 31 | -– |
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego w Knurowie | 1 – 31 | -– |
Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie, budynek przy ul. Ogana | -– | 1 – 31 |
Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie, budynek przy ul. Dąbrowskiego | 1 – 31 | -– |
Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie | 1 – 31 | 16 – 31 |
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie | 1 – 31 | 1 – 15 |
Wyświetleń: 18